选自:第四章 流亡帝国的自豪与困惑
自21世纪以来,天价中国文物在国际拍卖会上频频亮相,对此,国内媒体多以中国国家实力提升、民族地位提高作为注脚,不断推动民众的“做多”热情;国外舆论则普遍认为是中国“暴发户”的不理智疯狂抢购所导致,经常用诋毁的方式嘲笑中国富豪在海外拍场的行为举止。究竟谁是谁非?我们不妨远离所有媒体的喧嚣,通过体验那些流亡海外的帝国“遗孤”们的自豪与困惑,探秘那些天价拍卖的幕后真相,去寻找和发现其中的真谛……
天价中国文物的若干问号
世界上任何圣物,哪怕是耶稣背负的十字架或是圣母玛丽亚育婴用过的圣婴襁褓,只要身陷拍场,就会立即失去原有的文化本质,沦落为商人们的赚钱工具。如果说这样一种游戏法则原本并未背离纯粹的商业本质,那么,在对待人类遗产这个已经由物质商品转化为精神产品的特殊领域,我们却经常会碰上这种“纯粹商业本质”以外的尴尬——当那些带有强烈民族符号的文物被推上卖场,就会在各种牵强的说辞中被输入偏离商业本质的激情,这种激情所煽动的民众感染力往往使得人们忽略了商品价格与价值之间的正当规则,而完全陷入恶劣的资本圈套之中。关于这一点,我们从上世纪90年代至今的日本“西方油画拍卖门”、中国“圆明园兽首拍卖门”中可以初见端倪。
近几年,在经历了一场又一场圆明园流失文物拍卖事件以后,很多中国人和外国人都在探索中国文物在国际拍场上不断创出天价的原因,国内媒体多以中国国家实力提升、民族地位提高作为注脚,不断推动民众的“做多”热情;国外舆论则普遍认为是中国“暴发户”的不理智疯狂抢购所导致,经常用诋毁的方式嘲笑中国富豪在海外拍场的行为举止。国内外媒体的这两种主流推论似乎都陷入了一个不该有的主观泥潭里,因为日渐激烈的眼球竞争使得编辑记者们整日疲于奔命,谁也不愿意耗费更多的时间去研究分析事情的来龙去脉,从中找出几千字的简单真相。
寻找这一轮中国文物价格飞涨的原因,我们不能不从“元青花”这个仅仅诞生几十年的新名词说起。因为众所周知,此番中国文物热的出现,与元青花瓷器在国际拍场上的成交价屡创新高有着密不可分的关系。而“地球人都知道”:元青花的身价陡增,又直接得益于一只名称为“鬼谷子下山图元代青花大罐”。2007年,那只元青花大罐在伦敦苏富比[微博]拍卖会上创下了折合人民币2.3亿的成交天价,为横空出世的元青花神话树立了一杆标志性的旗帜。在这里,我们不妨将1994年以来中国元青花在国内外拍卖会上的高价记录列出一张清单,以探讨这一波元青花热的个中原委:
1994年以来成交价超百万元的元青花瓷一览表
拍卖日期 名 称 成交价(人民币万元) 拍卖公司 拍品号
1994-5-3 缠枝莲纹大罐 180.2 HK苏富比 33
1994-5-3 缠枝花卉纹双耳大罐 243.8 HK苏富比 32
1994-11-1 “三顾茅庐”图大罐 763.2 HK苏富比 23
1995-10-7 缠枝牡丹纹大罐 187 北京翰海 1054
1995-11-19 八方花卉纹玉壶春瓶 110 朵云轩 893
1998-8-3 缠枝莲大罐 176 北京翰海 1365
2000-5-2 水波云龙八宝纹荷叶盖罐 354.54 HK苏富比 650
2001-10-29 缠枝牡丹纹大玉壶春瓶 237.94 HK苏富比 522
2001-10-29 鱼藻莲花纹罐 226.31 HK佳士得[微博] 781
2002-6-23 莲池水禽松竹梅纹碗 950 天津德丰 195
2002-10-27 缠枝牡丹纹兽耳罐 649.15 HK佳士得 689
2002-12-9 缠枝花卉罐 190 北京翰海 1582
2003-7-7 花卉缠枝牡丹纹大梅瓶 932.77 HK佳士得 640
2003-9-16 四系海水云龙纹扁瓶 4822 纽约朵尔 74
2003-9-16 云龙花卉纹大盘 1395 纽约朵尔 75
2003-10-27 云龙戏珠纹兽耳大罐 1015.88 HK佳士得 629
2003-11-27 行龙牡丹纹兽耳大罐 209 北京华辰 738
2003-11-27 海水云龙纹罐 462 北京华辰
2004-4-25 穿花飞凤牡丹纹梅瓶 149.08 HK苏富比 285
2004-4-25 缠枝花卉凤纹梅瓶 362.77 HK苏富比 284
2004-4-26 缠枝牡丹纹双鱼耳大罐 2321.80 HK佳士得 1021
2004-5-30 缠枝牡丹云龙纹双虎首罐 330 云南典藏 345
2004-6-28 “岁寒三友”图罐 500.5 北京翰海 1784
2004-10-31 海水赶珠云龙纹罐 220.31 HK苏富比 12
2005-5-2 赶珠云龙纹罐 962.48 HK苏富比 641
2005-5-30 云龙纹罐 273.90 HK佳士得 1448
2005-6-6 水花鱼纹花口唇大盘 364.32 德国纳高 312
2005-7-12 “鬼谷子下山”图罐 22834.20 伦敦佳士得 88
2005-7-15 双葫芦纹葫芦瓶 4902 Woolley&Wallis 16
2005-11-13 龙凤纹梅瓶 165 东方国际 301
2005-11-28 “锦香亭”图罐 4998.96 HK 佳士得 1403
2005-12-12 “梅妻鹤子”菱口盘 104.5 北京翰海 2945
2005-12-12 缠枝牧丹罐 726 北京翰海 2946
2006-3-31 缠枝牡丹纹大罐 3903.4 纽约苏富比 61
2006-4-10 垂肩八吉祥缠枝花卉纹罐 903.12 HK苏富比 1666
2006-5-12 龙纹大提梁壶 671 轲尔多 77
2006-5-30 “岁寒三友”图罐 2268.4 HK佳士得 1384
2006-6-4 缠枝牡丹纹罐 1452 北京华辰 1372
2006-6-5 缠枝牡丹纹兽耳大罐 176 北京诚轩 12
2006-7-11 鱼藻纹大罐 3011.76 伦敦佳士得 111
2006-7-23 云龙纹虎头耳高颈大罐 198 景鸿堂 3
2006-9-16 花鸟纹大罐 660 江洋富通 62
2006-11-28 鱼藻纹折沿盘 1556.08 HK佳士得 1506
2006-11-28 缠枝牡丹纹梅瓶 1021.84 HK佳士得 1505
2006-12-9 牡丹纹大罐 528 北京嘉信 116
2006-12-10 龙纹罐 132 北京舍得 109
2006-12-18 荷莲鱼藻纹罐 935 北京翰海 2215
2006-12-18 云龙缠枝牡丹纹兽耳罐 495 北京翰海 2216
以上列表有两大看点值得我们关注: